Precios de API
Todos los modelos habilitados actualmente en sufxapi, con el precio inicial del ratio de grupo más bajo. Los precios están en USD.
| Modelo | Tipo de facturación | Entrada (USD / 1 M tokens) | Salida (USD / 1 M tokens) | Por solicitud |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-flash | Por tramos | — | — | — |
| deepseek-v4-pro | Por tramos | — | — | — |
| step-3.5-flash | Por token | $0.1 | $0.3 | — |
| step-3.7-flash | Por token | $0.2 | $1.15 | — |
| step-5-preview | Por token | $1 | $2.7 | — |
| step-router-v1 | Por tramos | — | — | — |
| stepaudio-2.5-asr | Por tramos | — | — | — |
| stepaudio-2.5-chat | Por tramos | — | — | — |
| stepaudio-2.5-realtime | Por tramos | — | — | — |
| stepaudio-2.5-tts | Por tramos | — | — | — |
El precio de este modelo se calcula con una expresión de facturación por solicitud. Consulta la página de precios.
Precio inicial con el ratio de grupo más bajo. El precio final depende de tu grupo; consulta la página de precios.