API 价格
以下是 sufxapi 当前启用的全部模型,价格为最低分组倍率下的起步价,单位为美元。
| 模型 | 计费方式 | 输入(USD / 百万 Token) | 输出(USD / 百万 Token) | 按次价格 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-flash | 阶梯计费 | — | — | — |
| deepseek-v4-pro | 阶梯计费 | — | — | — |
| step-3.5-flash | 按 Token 计费 | $0.1 | $0.3 | — |
| step-3.7-flash | 按 Token 计费 | $0.2 | $1.15 | — |
| step-5-preview | 按 Token 计费 | $1 | $2.7 | — |
| step-router-v1 | 阶梯计费 | — | — | — |
| stepaudio-2.5-asr | 阶梯计费 | — | — | — |
| stepaudio-2.5-chat | 阶梯计费 | — | — | — |
| stepaudio-2.5-realtime | 阶梯计费 | — | — | — |
| stepaudio-2.5-tts | 阶梯计费 | — | — | — |
该模型按计费表达式逐次计算价格,当前费率请见价格页。
价格为最低分组倍率下的起步价,实际价格取决于你的分组,详见价格页。